TITRE ILES TAXES APPLICABLES EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES |
||||||
DIFFERENTES TAXES |
TAXES F.CFA
(1euro=655,957 F.CFA) |
|||||
1- Taxes pour l’obtention de l enregistrement de marque | ||||||
a) Dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque | 400.000 | |||||
b) Classe de produits ou de services auxquels s applique la marque (par classe au-dessus de la 3e classe) | 82.000 | |||||
c) Revendication de la priorité d'un dépôt antérieur, par priorité | 75.000 | |||||
d) Dépôt de règlement déterminant les conditions d'emploi d une marque collective | 130.000 | |||||
e) Dépôt d un texte modificatif du règlement après enregistrement de la marque collective | 60.000 | |||||
f) Correction d erreurs matérielles constatées aux mentions sur les formulaires | 40.000 | |||||
g) Correction d erreurs matérielles constatées après publication | 60.000 | |||||
h) Supplément pour publication en couleurs | 50.000 | |||||
2 - Taxes pour le renouvellement des marques : | ||||||
a) Renouvellement de dépôt d une marque | 400.000 | |||||
b) Supplément pour renouvellement tardif | 130.000 | |||||
c) Par classe de produit ou de service pour tout renouvellement | 100.000 | |||||
3 - Taxes de restauration des droits, par restauration | ||||||
a) Taxe de recours, par recours | ||||||
- Faute imputable au déposant | 375.000 | |||||
- Faute imputable au mandataire | 650.000 | |||||
4 - Taxes concernant le registre spécial des marques : | ||||||
a) Inscription et publication des changements qui affectent la propriété | 265.000 | |||||
b) Inscription et publication concernant l annulation, l expiration, la suspension ou la reprise d’exécution de concession de licence | 265.000 | |||||
c) Inscription et publication des changements de dénomination, d adresse, de forme sociale ou juridique | 265.000 | |||||
d) Apport par fusion ou transfert | 265.000 | |||||
5 - Taxes de recherches : | ||||||
a) Portant sur les éléments verbaux d une marque | 95.000 | |||||
b) Portant sur les éléments figuratifs d une marque | 95.000 | |||||
c) De recherche d'une marque applicable à plus de 3 classes par classe | 10.000 | |||||
6 - Taxes pour l'obtention de renseignements : | ||||||
a) Délivrance d une copie de toute inscription, de radiation ou d un état des inscriptions subsistant sur une marque | 60.000 | |||||
b) Délivrance d un certificat d’identité de marque déposée | 90.000 | |||||
c) Communication de renseignements sur une marque | 70.000 | |||||
d) Copie d une pièce d un document de demande d une marque | 10.000 | |||||
e) Copie certifiée de l enregistrement d une marque | 80.000 | |||||
f) Envoi d un tiré à part ou d une photocopie de l enregistrement d une marque signalée dans la réponse à une demande de recherche d’antériorité | 10.000 | |||||
7 - Taxe de recours, par recours |
960.000 | |||||
8 - Opposition |
150.000 | |||||
7 - Révendication de propriété |
150.000 | |||||
10 - Taxes d extension : | ||||||
*D'un nouvel Etat membre vers l OAPI | 250.000 | |||||
*De l OAPI vers un nouvel Etat membre | 37.500 | |||||
*Supplément pour demande d’extension tardive d un nouvel Etat vers l OAPI ou de l OAPI vers un nouvel Etat | 50.000 | |||||
*Correction d erreurs matérielles constatées sur le formulaire d extension | 10.000 | |||||
11 - Autres taxes : | ||||||
Changement de mandataire, par demande de marque | 90.000 |